

Previous
Next
Industrial Usage: Animal Feed, Chemical, Pharmaceutical
| Specification | ||
| HSN No. : 29182990 | Cas No. : 133-91-5 | EC No. : 205-124-0 |
| Molecular Weight : 389.91 g/mol | Molecular Formula : C7H4I2O3 | |
| Structural Formula | ![]() | |
| Appearance | Off-White to Beige or Grey powder | |
| Density | 2.697 g/cm3 | |
| Melting Point | 220 – 230°C (Decomposes) | |
| Solubility in Water | 0.02 g/100 mL (25 °C) | |
| Also known as | 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid; 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-diiodo(6CI,7CI,8CI), monosodium salt | |



