

Previous
Next
Industrial Usage: Pharmaceutical
| Specification | ||
| HSN No. : 28276090 | CAS No. : 1774-47-6 | EC No. : 217-204-2 |
| Molecular Weight : 220.07 g·mol−1 | Molecular Formula : C3H9IOS | |
| Structural Formula | ![]() | |
| Appearance | Pale Yellow Crystalline Powder | |
| Density | – | |
| Melting Point | 208 to 212 °C (Predicted) | |
| Solubility in Water | Not Known | |
| Also known as | Trimethyloxosulfonium iodide, S,S,S-Trimethylsulfoxonium iodide, Sulfoxonium Salt | |



