

						Previous
						Next
Industrial Usage: Animal Feed, Chemical, Food, Pharmaceutical
| Specification | ||
| HSN No. : 29212100 | CAS No. : 5700-49-2 | EC No. : 227-186-8 | 
| Molecular Weight : 315.92 g/mol | Molecular Formula : C2H10I2N2 | |
| Structural Formula | ![]()  | |
| Appearance | White to off-white crystalline powder | |
| Density | Not Known | |
| Melting Point | 208 to 212 °C (Predicted) | |
| Solubility in Water | Soluble in water | |
| Also known as | EDDI, Ethane-1,2-diamine dihydroiodide, Ethylenediammonium diiodide, Jodethamine, Hydrodine | |



