

						Previous
						Next
Industrial Usage: Chemical, Pharmaceutical
| Specification | ||
| HSN No. :28276090 | CAS No. : 7790-80-9 | EC No. :232-223-6 | 
| Molecular Weight : 366.22 g/mol | Molecular Formula : CdI2 | |
| Structural Formula |  ![]()  | |
| Appearance | White to pale yellow crystals | |
| Density | 5.640 g/cm3 | |
| Melting Point | 387°C | |
| Solubility in Water | 847 g/100 mL (20 °C) | |
| Also known as | Cadmium diiodide, Cadmiumdiiodid, Diiodure de cadmium | |



